Hermetik bacalı soba modeli. Ön yüzü camlı. Odun temalı. Şömine keyfi sürmek isteyenlere özel tasarım. Sessiz çalışma.Siyah renk çekici cam panel. Ofisler,daireler,evler ve geri kalan iç yaşam yerlerinde huzurlu sıcak anlar yaratın.
H11 W4 LCD S arkadan bacalı hermetik doğalgaz sobası. Siyah renk tasarım ön cam panel, odun görseli ile sizlere gerçek şömine keyfini aratmayacak ve vazgeçilmez konforunu getiriyor.Ev, ofis, genel müdür odası, bekleme yeri, kafeler, restauranlarda doğalgaz sobası olarak kullanım imkanı ile ısınma sorununu şimdi çözüme ulaştırıyor.Odun teması sayesinde şömine tadında doğalgaz sobası keyfini yakalayabilirsiniz.
Açıklama | Değerler |
---|---|
Yakıt Türü | Doğalgaz – LPG |
Gaz Giriş Basıncı | 20 – 30 mbar |
Brülör Giriş Basıncı | 12 – 26 mbar |
Nominal Güç | kwh : 11,5 kcal/h : 9890 |
Verim | %84 |
Gaz Tüketimi | 1,2m3/h – 0,88kg/h |
Atık Gaz Boru ø | 100 mm |
Hava Giriş Boru ø | 240 mm |
Gaz Giriş ø | 1/2″ R |
Derinlik | 270 mm |
Ağırlık | 34 kg |
Genişlik | 1000 mm |
Yükseklik | 600 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.532,41 | 35.064,82 |
3 | 11.920,77 | 35.762,30 |
4 | 9.118,24 | 36.472,94 |
5 | 7.438,69 | 37.193,45 |
6 | 6.322,28 | 37.933,70 |
7 | 5.529,55 | 38.706,85 |
8 | 4.947,75 | 39.581,99 |
9 | 4.500,72 | 40.506,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.479,77 | 34.959,54 |
3 | 11.887,87 | 35.663,60 |
4 | 9.099,32 | 36.397,27 |
5 | 7.433,43 | 37.167,13 |
6 | 6.327,22 | 37.963,31 |
7 | 5.546,47 | 38.825,29 |
8 | 4.962,14 | 39.697,14 |
9 | 4.512,42 | 40.611,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.397,52 | 34.795,04 |
3 | 11.836,32 | 35.508,97 |
4 | 9.062,31 | 36.249,22 |
5 | 7.403,82 | 37.019,08 |
6 | 6.304,74 | 37.828,42 |
7 | 5.528,14 | 38.696,98 |
8 | 4.947,75 | 39.581,99 |
9 | 4.500,72 | 40.506,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.387,65 | 34.775,30 |
3 | 11.824,26 | 35.472,78 |
4 | 9.052,44 | 36.209,74 |
5 | 7.393,95 | 36.969,73 |
6 | 6.298,16 | 37.788,94 |
7 | 5.517,80 | 38.624,60 |
8 | 4.939,94 | 39.519,48 |
9 | 4.489,75 | 40.407,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.397,52 | 34.795,04 |
3 | 11.836,32 | 35.508,97 |
4 | 9.062,31 | 36.249,22 |
5 | 7.403,82 | 37.019,08 |
6 | 6.304,74 | 37.828,42 |
7 | 5.528,14 | 38.696,98 |
8 | 4.947,75 | 39.581,99 |
9 | 4.500,72 | 40.506,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.397,52 | 34.795,04 |
3 | 11.836,32 | 35.508,97 |
4 | 9.062,31 | 36.249,22 |
5 | 7.403,82 | 37.019,08 |
6 | 6.304,74 | 37.828,42 |
7 | 5.528,14 | 38.696,98 |
8 | 4.947,75 | 39.581,99 |
9 | 4.500,72 | 40.506,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.900,00 | 32.900,00 |
2 | 17.397,52 | 34.795,04 |
3 | 11.836,32 | 35.508,97 |
4 | 9.062,31 | 36.249,22 |
5 | 7.403,82 | 37.019,08 |
6 | 6.304,74 | 37.828,42 |
7 | 5.528,14 | 38.696,98 |
8 | 4.947,75 | 39.581,99 |
9 | 4.500,72 | 40.506,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.