Mira Heating Salon tipi gaz yakan sıcak hava üreteçi. Tüm endüstri,kamu,mağaza, tamirhane benzeri iç alanlarında ısıtılması etkili çözü. Dijtal panel. Opsiyonel kumanda. Kolay kullanım. Zaman ayarlı. Tek baca girişli. Ortama sıcak hava sağlama....
MHAG doğalgazlı ayaklı yer tipi sıcak hava üreteçi iç ve dış mekaları güvenle ısıtan son derece verimli bir cihazdır. Sıcak hava üreteci klasik kapalı yanma sisteminden farklı olarak yanma için gereken havayı iç ortamdan temin edebilir,atık gazı pas tutmayan boru vasıtasıyla dışarı salar. Dijital ekran sayesinde cihazin çalışma durumunu kontrol edebilir,uzaktan kumanda* ile onu açıtıp kapatabilirsiniz. Sıcaklık üflemeli şeklinde ortamı ısıtır. Yaz mevsiminde içeriye serin hava üfler.
Ayarlanabilir kanatçık panelleri hava üretecini istediğiniz açıya getirme olanağı sunar. Otomatik termostat ünitesi optimum sıcaklık ayarını vererek, İşletmeniz için verimli ısıtma çözümü gerçekleştirir.
MHAG F20 doğalgazlı ayaklı sıcak hava üreteci modelimizi fabrikalarda,atölyelerde,imalathanelerde,depolarda, kafelerde,restoranlarda, antrepo gibi yerlerde kullanılır.
*Uzaktan kumanda opsiyoneldir.
| Kullanım
| Teknik
| Özellikler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.252,58 | 46.505,16 |
3 | 15.787,75 | 47.363,24 |
4 | 12.055,33 | 48.221,32 |
5 | 9.814,99 | 49.074,95 |
6 | 8.322,17 | 49.933,03 |
7 | 7.259,68 | 50.817,78 |
8 | 6.459,48 | 51.675,86 |
9 | 5.837,10 | 52.533,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.252,58 | 46.505,16 |
3 | 15.784,78 | 47.354,35 |
4 | 12.050,88 | 48.203,53 |
5 | 9.808,77 | 49.043,83 |
6 | 8.316,24 | 49.897,46 |
7 | 7.252,06 | 50.764,43 |
8 | 6.451,70 | 51.613,61 |
9 | 5.828,71 | 52.458,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.252,58 | 46.505,16 |
3 | 15.787,75 | 47.363,24 |
4 | 12.055,33 | 48.221,32 |
5 | 9.814,99 | 49.074,95 |
6 | 8.322,17 | 49.933,03 |
7 | 7.259,68 | 50.817,78 |
8 | 6.459,48 | 51.675,86 |
9 | 5.837,10 | 52.533,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.141,43 | 46.282,86 |
3 | 15.632,14 | 46.896,41 |
4 | 11.871,93 | 47.487,73 |
5 | 9.628,26 | 48.141,29 |
6 | 8.126,55 | 48.759,28 |
7 | 7.062,79 | 49.439,52 |
8 | 6.251,08 | 50.008,61 |
9 | 5.632,09 | 50.688,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.252,58 | 46.505,16 |
3 | 15.787,75 | 47.363,24 |
4 | 12.055,33 | 48.221,32 |
5 | 9.814,99 | 49.074,95 |
6 | 8.322,17 | 49.933,03 |
7 | 7.259,68 | 50.817,78 |
8 | 6.459,48 | 51.675,86 |
9 | 5.837,10 | 52.533,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.096,97 | 46.193,94 |
3 | 15.660,29 | 46.980,88 |
4 | 11.938,62 | 47.754,49 |
5 | 9.702,95 | 48.514,75 |
6 | 8.209,54 | 49.257,23 |
7 | 7.143,45 | 50.004,16 |
8 | 6.340,55 | 50.724,41 |
9 | 5.713,60 | 51.422,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.361,51 | 46.723,01 |
3 | 16.150,84 | 48.452,51 |
4 | 12.384,33 | 49.537,33 |
5 | 10.126,21 | 50.631,05 |
6 | 8.621,54 | 51.729,21 |
7 | 7.551,21 | 52.858,49 |
8 | 6.745,69 | 53.965,55 |
9 | 6.118,68 | 55.068,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sıcak gaz yakan duvar tipi hava üreteçi restaurant,kafe,fabrika ve üretim hatları gibi insan yoğunluğunun hiç azalmadığı yerlerde mükemmel ısı transferi.%91 ısı verimi. Dijital ekran. Opsiyonel kumanda. Tek baca girişli....
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.