Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

MHAG W Duvar Tipi Gaz Yakan Sıcak Hava Üreteci

0 yorum

Gaz yakan duvar tipi sıcak hava üreteci, restaurant,kafe,fabrika ve üretim hatları gibi insan yoğunluğunun hiç azalmadığı yerlerde mükemmel ısı transferi. %92 yanma verimi. Dijital ekran. 3 kademeli kontrol, Uzaktan kumanda

VAR

84.600,00
112.800,00
%25

Adet
Teklif Al

MHAG Serisi Sıcak Hava Üreteçleri

Endüstriyel ve ticari alanlarda yüksek verim, düşük enerji tüketimi ve konforlu ısıtma çözümleri sunar.

MHAG serisi sıcak hava üreteçleri, duvar tipi tasarımıyla geniş hacimli alanların ısıtılmasında modern ve güvenilir bir çözümdür. Özel brülör grubu sayesinde doğalgaz (NG) veya LPG ile yüksek verimlilikte çalışır. Sessiz çalışma özelliği ve 3 kademeli ısı ile fan kontrolü sayesinde kullanıcıya maksimum konfor sağlar.

Uzaktan kumanda, oda termostatı ve dijital ekran özellikleri ile kullanım kolaylığı sunan MHAG serisi, depo, atölye, fabrika, restoran, spor salonu, hangar gibi farklı alanlarda etkin ısıtma imkanı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • Özel brülör grubu ile yüksek verimli yanma teknolojisi

  • Sessiz tasarım sayesinde konforlu kullanım

  • Yaz/Kış modu ile dört mevsim uygun kullanım

  • 3 kademeli ısı ve fan kontrolü

  • Uzaktan kumanda ve entegre oda termostatı 

  • Dijital ekran üzerinden kolay kontrol

  • Kompakt ve estetik tasarım (Antrasit renk seçeneği ve Krem renk seçeneği)

Teknik Özellikler

Model Isı Gücü (kW) Boyut (cm) (LWH) Ağırlık (kg) Max Doğalgaz Tüketimi (m³/h) Hava Akışı (m³/h) Elektriksel Güç (W) Gaz Girişi Elektrik Bağlantısı
MHAG 20 20 47×85×41 50 2,08 2980 340 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 27 27 47×85×41 50 2,81 2980 340 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 35 35 51×100×57 74 3,64 4800 440 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 42 42 51×100×57 74 4,37 4800 440 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 50 48 72×115×65 100 5,00 6950 625 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 60 58 72×115×65 100 6,04 6950 625 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 70 68 88×125×65 130 7,09 8000 670 G 3/4 230V / 50Hz
MHAG 80 78 88×125×65 130 8,13 8000 670 G 3/4 230V / 50Hz

Kullanım Alanları

  • Fabrikalar

  • Atölyeler

  • Depolar

  • Restoran ve kafeler

  • Spor salonları

  • Hangarlar

  • Seralar ve büyük ticari alanlar

 

Kullanım Şekli

  • Duvarlar, kolonlar veya tavana monte edilerek kullanılır.
  • Hareketli ve sabit ayak seçenekleri mevcuttur.
  • Yanan gazların dış ortama çıkışı için paslanmaz flex boru ile dış cepheye irtibat sağlanır. 
  • Temiz hava dış ortamdan veya iç mekandan temin edilebilir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 45.083,34 90.166,68
3 30.653,40 91.960,20
4 23.446,89 93.787,56
5 19.128,06 95.640,30
6 16.257,30 97.543,80
7 14.218,84 99.531,90
8 12.722,78 101.782,26
9 11.573,28 104.159,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.947,98 89.895,96
3 30.568,80 91.706,40
4 23.398,25 93.592,98
5 19.114,52 95.572,62
6 16.269,99 97.619,94
7 14.262,35 99.836,46
8 12.759,80 102.078,36
9 11.603,36 104.430,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.736,48 89.472,96
3 30.436,26 91.308,78
4 23.303,07 93.212,28
5 19.038,38 95.191,92
6 16.212,18 97.273,08
7 14.215,22 99.506,52
8 12.722,78 101.782,26
9 11.573,28 104.159,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.711,10 89.422,20
3 30.405,24 91.215,72
4 23.277,69 93.110,76
5 19.013,00 95.065,02
6 16.195,26 97.171,56
7 14.188,63 99.320,40
8 12.702,69 101.621,52
9 11.545,08 103.905,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.736,48 89.472,96
3 30.436,26 91.308,78
4 23.303,07 93.212,28
5 19.038,38 95.191,92
6 16.212,18 97.273,08
7 14.215,22 99.506,52
8 12.722,78 101.782,26
9 11.573,28 104.159,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.736,48 89.472,96
3 30.436,26 91.308,78
4 23.303,07 93.212,28
5 19.038,38 95.191,92
6 16.212,18 97.273,08
7 14.215,22 99.506,52
8 12.722,78 101.782,26
9 11.573,28 104.159,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 84.600,00 84.600,00
2 44.736,48 89.472,96
3 30.436,26 91.308,78
4 23.303,07 93.212,28
5 19.038,38 95.191,92
6 16.212,18 97.273,08
7 14.215,22 99.506,52
8 12.722,78 101.782,26
9 11.573,28 104.159,52

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.