Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 124.488,11 | 248.976,21 | 
| 3 | 84.642,88 | 253.928,64 | 
| 4 | 64.743,63 | 258.974,50 | 
| 5 | 52.818,09 | 264.090,45 | 
| 6 | 44.891,10 | 269.346,57 | 
| 7 | 39.262,33 | 274.836,28 | 
| 8 | 35.131,27 | 281.050,18 | 
| 9 | 31.957,16 | 287.614,48 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 124.114,34 | 248.228,67 | 
| 3 | 84.409,27 | 253.227,82 | 
| 4 | 64.609,30 | 258.437,21 | 
| 5 | 52.780,71 | 263.903,57 | 
| 6 | 44.926,14 | 269.556,81 | 
| 7 | 39.382,47 | 275.677,26 | 
| 8 | 35.233,47 | 281.867,79 | 
| 9 | 32.040,22 | 288.362,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 123.530,33 | 247.060,65 | 
| 3 | 84.043,29 | 252.129,88 | 
| 4 | 64.346,50 | 257.385,99 | 
| 5 | 52.570,47 | 262.852,35 | 
| 6 | 44.766,51 | 268.599,03 | 
| 7 | 39.252,31 | 274.766,20 | 
| 8 | 35.131,27 | 281.050,18 | 
| 9 | 31.957,16 | 287.614,48 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 123.460,25 | 246.920,49 | 
| 3 | 83.957,64 | 251.872,91 | 
| 4 | 64.276,42 | 257.105,66 | 
| 5 | 52.500,39 | 262.501,94 | 
| 6 | 44.719,78 | 268.318,70 | 
| 7 | 39.178,90 | 274.252,27 | 
| 8 | 35.075,79 | 280.606,33 | 
| 9 | 31.879,30 | 286.913,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 123.530,33 | 247.060,65 | 
| 3 | 84.043,29 | 252.129,88 | 
| 4 | 64.346,50 | 257.385,99 | 
| 5 | 52.570,47 | 262.852,35 | 
| 6 | 44.766,51 | 268.599,03 | 
| 7 | 39.252,31 | 274.766,20 | 
| 8 | 35.131,27 | 281.050,18 | 
| 9 | 31.957,16 | 287.614,48 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 123.530,33 | 247.060,65 | 
| 3 | 84.043,29 | 252.129,88 | 
| 4 | 64.346,50 | 257.385,99 | 
| 5 | 52.570,47 | 262.852,35 | 
| 6 | 44.766,51 | 268.599,03 | 
| 7 | 39.252,31 | 274.766,20 | 
| 8 | 35.131,27 | 281.050,18 | 
| 9 | 31.957,16 | 287.614,48 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 233.605,00 | 233.605,00 | 
| 2 | 123.530,33 | 247.060,65 | 
| 3 | 84.043,29 | 252.129,88 | 
| 4 | 64.346,50 | 257.385,99 | 
| 5 | 52.570,47 | 262.852,35 | 
| 6 | 44.766,51 | 268.599,03 | 
| 7 | 39.252,31 | 274.766,20 | 
| 8 | 35.131,27 | 281.050,18 | 
| 9 | 31.957,16 | 287.614,48 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.