Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.891,08 | 185.782,15 |
3 | 63.070,02 | 189.210,06 |
4 | 48.159,50 | 192.637,98 |
5 | 39.209,63 | 196.048,13 |
6 | 33.246,01 | 199.476,04 |
7 | 29.001,50 | 203.010,52 |
8 | 25.804,80 | 206.438,43 |
9 | 23.318,48 | 209.866,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.891,08 | 185.782,15 |
3 | 63.058,18 | 189.174,54 |
4 | 48.141,73 | 192.566,93 |
5 | 39.184,76 | 195.923,80 |
6 | 33.222,33 | 199.333,95 |
7 | 28.971,05 | 202.797,38 |
8 | 25.773,72 | 206.189,77 |
9 | 23.284,93 | 209.564,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.891,08 | 185.782,15 |
3 | 63.070,02 | 189.210,06 |
4 | 48.159,50 | 192.637,98 |
5 | 39.209,63 | 196.048,13 |
6 | 33.246,01 | 199.476,04 |
7 | 29.001,50 | 203.010,52 |
8 | 25.804,80 | 206.438,43 |
9 | 23.318,48 | 209.866,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.447,05 | 184.894,09 |
3 | 62.448,38 | 187.345,14 |
4 | 47.426,85 | 189.707,38 |
5 | 38.463,65 | 192.318,27 |
6 | 32.464,51 | 194.787,08 |
7 | 28.214,93 | 197.504,54 |
8 | 24.972,25 | 199.777,98 |
9 | 22.499,49 | 202.495,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.891,08 | 185.782,15 |
3 | 63.070,02 | 189.210,06 |
4 | 48.159,50 | 192.637,98 |
5 | 39.209,63 | 196.048,13 |
6 | 33.246,01 | 199.476,04 |
7 | 29.001,50 | 203.010,52 |
8 | 25.804,80 | 206.438,43 |
9 | 23.318,48 | 209.866,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 92.269,44 | 184.538,87 |
3 | 62.560,87 | 187.682,60 |
4 | 47.693,26 | 190.773,05 |
5 | 38.762,04 | 193.810,21 |
6 | 32.796,06 | 196.776,33 |
7 | 28.537,17 | 199.760,22 |
8 | 25.329,69 | 202.637,53 |
9 | 22.825,12 | 205.426,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 177.612,00 | 177.612,00 |
2 | 93.326,23 | 186.652,45 |
3 | 64.520,52 | 193.561,56 |
4 | 49.473,82 | 197.895,29 |
5 | 40.452,91 | 202.264,55 |
6 | 34.441,93 | 206.651,56 |
7 | 30.166,13 | 211.162,91 |
8 | 26.948,18 | 215.585,45 |
9 | 24.443,36 | 219.990,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.