Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.843,99 | 99.687,98 |
3 | 33.842,45 | 101.527,35 |
4 | 25.841,68 | 103.366,72 |
5 | 21.039,31 | 105.196,56 |
6 | 17.839,32 | 107.035,92 |
7 | 15.561,78 | 108.932,47 |
8 | 13.846,48 | 110.771,84 |
9 | 12.512,36 | 112.611,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.843,99 | 99.687,98 |
3 | 33.836,10 | 101.508,29 |
4 | 25.832,15 | 103.328,60 |
5 | 21.025,97 | 105.129,84 |
6 | 17.826,61 | 106.959,68 |
7 | 15.545,44 | 108.818,11 |
8 | 13.829,80 | 110.638,41 |
9 | 12.494,35 | 112.449,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.843,99 | 99.687,98 |
3 | 33.842,45 | 101.527,35 |
4 | 25.841,68 | 103.366,72 |
5 | 21.039,31 | 105.196,56 |
6 | 17.839,32 | 107.035,92 |
7 | 15.561,78 | 108.932,47 |
8 | 13.846,48 | 110.771,84 |
9 | 12.512,36 | 112.611,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.605,73 | 99.211,46 |
3 | 33.508,89 | 100.526,66 |
4 | 25.448,55 | 101.794,20 |
5 | 20.639,03 | 103.195,17 |
6 | 17.419,98 | 104.519,90 |
7 | 15.139,72 | 105.978,05 |
8 | 13.399,74 | 107.197,94 |
9 | 12.072,90 | 108.656,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.843,99 | 99.687,98 |
3 | 33.842,45 | 101.527,35 |
4 | 25.841,68 | 103.366,72 |
5 | 21.039,31 | 105.196,56 |
6 | 17.839,32 | 107.035,92 |
7 | 15.561,78 | 108.932,47 |
8 | 13.846,48 | 110.771,84 |
9 | 12.512,36 | 112.611,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 49.510,43 | 99.020,86 |
3 | 33.569,25 | 100.707,74 |
4 | 25.591,51 | 102.366,03 |
5 | 20.799,14 | 103.995,72 |
6 | 17.597,88 | 105.587,30 |
7 | 15.312,63 | 107.188,41 |
8 | 13.591,54 | 108.732,33 |
9 | 12.247,62 | 110.228,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95.304,00 | 95.304,00 |
2 | 50.077,49 | 100.154,97 |
3 | 34.620,77 | 103.862,30 |
4 | 26.546,93 | 106.187,72 |
5 | 21.706,44 | 108.532,20 |
6 | 18.481,03 | 110.886,20 |
7 | 16.186,70 | 113.306,93 |
8 | 14.460,00 | 115.680,00 |
9 | 13.115,95 | 118.043,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.