Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira RS Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

108.300,00
114.000,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.640,90 113.281,80
3 38.457,33 115.371,99
4 29.365,55 117.462,18
5 23.908,31 119.541,54
6 20.271,96 121.631,73
7 17.683,84 123.786,90
8 15.734,64 125.877,09
9 14.218,59 127.967,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.640,90 113.281,80
3 38.450,11 115.350,33
4 29.354,72 117.418,86
5 23.893,15 119.465,73
6 20.257,52 121.545,09
7 17.665,28 123.656,94
8 15.715,68 125.725,47
9 14.198,13 127.783,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.640,90 113.281,80
3 38.457,33 115.371,99
4 29.365,55 117.462,18
5 23.908,31 119.541,54
6 20.271,96 121.631,73
7 17.683,84 123.786,90
8 15.734,64 125.877,09
9 14.218,59 127.967,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.370,15 112.740,30
3 38.078,28 114.234,84
4 28.918,81 115.675,23
5 23.453,45 117.267,24
6 19.795,44 118.772,61
7 17.204,23 120.429,60
8 15.226,98 121.815,84
9 13.719,20 123.472,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.640,90 113.281,80
3 38.457,33 115.371,99
4 29.365,55 117.462,18
5 23.908,31 119.541,54
6 20.271,96 121.631,73
7 17.683,84 123.786,90
8 15.734,64 125.877,09
9 14.218,59 127.967,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.261,85 112.523,70
3 38.146,87 114.440,61
4 29.081,26 116.325,03
5 23.635,39 118.176,96
6 19.997,60 119.985,57
7 17.400,72 121.805,01
8 15.444,93 123.559,47
9 13.917,75 125.259,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 108.300,00 108.300,00
2 56.906,24 113.812,47
3 39.341,78 118.025,34
4 30.166,97 120.667,86
5 24.666,41 123.332,04
6 21.001,18 126.007,05
7 18.393,98 128.757,87
8 16.431,82 131.454,54
9 14.904,49 134.140,38

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.