Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 142.713,29 | 285.426,57 |
| 3 | 97.034,68 | 291.104,04 |
| 4 | 74.222,16 | 296.888,62 |
| 5 | 60.550,71 | 302.753,55 |
| 6 | 51.463,20 | 308.779,17 |
| 7 | 45.010,37 | 315.072,58 |
| 8 | 40.274,53 | 322.196,20 |
| 9 | 36.635,72 | 329.721,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 142.284,80 | 284.569,59 |
| 3 | 96.766,87 | 290.300,62 |
| 4 | 74.068,17 | 296.272,67 |
| 5 | 60.507,86 | 302.539,31 |
| 6 | 51.503,37 | 309.020,19 |
| 7 | 45.148,10 | 316.036,68 |
| 8 | 40.391,69 | 323.133,51 |
| 9 | 36.730,94 | 330.578,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 141.615,29 | 283.230,57 |
| 3 | 96.347,31 | 289.041,94 |
| 4 | 73.766,89 | 295.067,55 |
| 5 | 60.266,84 | 301.334,19 |
| 6 | 51.320,37 | 307.922,19 |
| 7 | 44.998,89 | 314.992,24 |
| 8 | 40.274,53 | 322.196,20 |
| 9 | 36.635,72 | 329.721,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 141.534,95 | 283.069,89 |
| 3 | 96.249,12 | 288.747,35 |
| 4 | 73.686,55 | 294.746,18 |
| 5 | 60.186,50 | 300.932,48 |
| 6 | 51.266,80 | 307.600,82 |
| 7 | 44.914,72 | 314.403,07 |
| 8 | 40.210,92 | 321.687,37 |
| 9 | 36.546,46 | 328.918,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 141.615,29 | 283.230,57 |
| 3 | 96.347,31 | 289.041,94 |
| 4 | 73.766,89 | 295.067,55 |
| 5 | 60.266,84 | 301.334,19 |
| 6 | 51.320,37 | 307.922,19 |
| 7 | 44.998,89 | 314.992,24 |
| 8 | 40.274,53 | 322.196,20 |
| 9 | 36.635,72 | 329.721,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 141.615,29 | 283.230,57 |
| 3 | 96.347,31 | 289.041,94 |
| 4 | 73.766,89 | 295.067,55 |
| 5 | 60.266,84 | 301.334,19 |
| 6 | 51.320,37 | 307.922,19 |
| 7 | 44.998,89 | 314.992,24 |
| 8 | 40.274,53 | 322.196,20 |
| 9 | 36.635,72 | 329.721,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 267.805,00 | 267.805,00 |
| 2 | 141.615,29 | 283.230,57 |
| 3 | 96.347,31 | 289.041,94 |
| 4 | 73.766,89 | 295.067,55 |
| 5 | 60.266,84 | 301.334,19 |
| 6 | 51.320,37 | 307.922,19 |
| 7 | 44.998,89 | 314.992,24 |
| 8 | 40.274,53 | 322.196,20 |
| 9 | 36.635,72 | 329.721,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.