Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira TUNNEL Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

207.955,00
218.900,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı

Mira MF Doğalgazlı Şömineler Katalog

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 110.819,22 221.638,44
3 75.349,03 226.047,09
4 57.634,73 230.538,91
5 47.018,63 235.093,13
6 39.962,02 239.772,12
7 34.951,29 244.659,06
8 31.273,83 250.190,66
9 28.448,24 256.034,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 110.486,49 220.972,98
3 75.141,07 225.423,22
4 57.515,16 230.060,62
5 46.985,35 234.926,76
6 39.993,21 239.959,27
7 35.058,24 245.407,70
8 31.364,81 250.918,50
9 28.522,18 256.699,65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 109.966,61 219.933,21
3 74.815,28 224.445,83
4 57.281,21 229.124,82
5 46.798,19 233.990,97
6 39.851,11 239.106,66
7 34.942,38 244.596,67
8 31.273,83 250.190,66
9 28.448,24 256.034,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 109.904,22 219.808,44
3 74.739,03 224.217,08
4 57.218,82 228.875,27
5 46.735,81 233.679,03
6 39.809,52 238.857,11
7 34.877,02 244.139,17
8 31.224,44 249.795,55
9 28.378,93 255.410,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 109.966,61 219.933,21
3 74.815,28 224.445,83
4 57.281,21 229.124,82
5 46.798,19 233.990,97
6 39.851,11 239.106,66
7 34.942,38 244.596,67
8 31.273,83 250.190,66
9 28.448,24 256.034,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 109.966,61 219.933,21
3 74.815,28 224.445,83
4 57.281,21 229.124,82
5 46.798,19 233.990,97
6 39.851,11 239.106,66
7 34.942,38 244.596,67
8 31.273,83 250.190,66
9 28.448,24 256.034,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207.955,00 207.955,00
2 109.966,61 219.933,21
3 74.815,28 224.445,83
4 57.281,21 229.124,82
5 46.798,19 233.990,97
6 39.851,11 239.106,66
7 34.942,38 244.596,67
8 31.273,83 250.190,66
9 28.448,24 256.034,20

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.