Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira TUNNEL Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

195.567,00
205.860,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı

Mira MF Doğalgazlı Şömineler Katalog

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 104.217,66 208.435,31
3 70.860,44 212.581,33
4 54.201,40 216.805,58
5 44.217,70 221.088,49
6 37.581,46 225.488,75
7 32.869,23 230.084,58
8 29.410,83 235.286,66
9 26.753,57 240.782,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.904,75 207.809,49
3 70.664,88 211.994,63
4 54.088,94 216.355,77
5 44.186,41 220.932,04
6 37.610,79 225.664,76
7 32.969,80 230.788,62
8 29.496,39 235.971,14
9 26.823,10 241.407,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.415,83 206.831,66
3 70.358,49 211.075,46
4 53.868,93 215.475,72
5 44.010,40 220.051,99
6 37.477,16 224.862,94
7 32.860,84 230.025,91
8 29.410,83 235.286,66
9 26.753,57 240.782,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.357,16 206.714,32
3 70.286,78 210.860,34
4 53.810,26 215.241,04
5 43.951,73 219.758,64
6 37.438,04 224.628,26
7 32.799,38 229.595,66
8 29.364,39 234.915,08
9 26.688,38 240.195,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.415,83 206.831,66
3 70.358,49 211.075,46
4 53.868,93 215.475,72
5 44.010,40 220.051,99
6 37.477,16 224.862,94
7 32.860,84 230.025,91
8 29.410,83 235.286,66
9 26.753,57 240.782,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.415,83 206.831,66
3 70.358,49 211.075,46
4 53.868,93 215.475,72
5 44.010,40 220.051,99
6 37.477,16 224.862,94
7 32.860,84 230.025,91
8 29.410,83 235.286,66
9 26.753,57 240.782,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 195.567,00 195.567,00
2 103.415,83 206.831,66
3 70.358,49 211.075,46
4 53.868,93 215.475,72
5 44.010,40 220.051,99
6 37.477,16 224.862,94
7 32.860,84 230.025,91
8 29.410,83 235.286,66
9 26.753,57 240.782,09

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.