Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 100.187,87 | 200.375,73 |
| 3 | 68.120,48 | 204.361,44 |
| 4 | 52.105,59 | 208.422,34 |
| 5 | 42.507,93 | 212.539,65 |
| 6 | 36.128,30 | 216.769,77 |
| 7 | 31.598,27 | 221.187,88 |
| 8 | 28.273,60 | 226.188,82 |
| 9 | 25.719,08 | 231.471,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.887,06 | 199.774,11 |
| 3 | 67.932,47 | 203.797,42 |
| 4 | 51.997,48 | 207.989,93 |
| 5 | 42.477,85 | 212.389,25 |
| 6 | 36.156,50 | 216.938,97 |
| 7 | 31.694,96 | 221.864,70 |
| 8 | 28.355,85 | 226.846,83 |
| 9 | 25.785,93 | 232.073,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.417,05 | 198.834,09 |
| 3 | 67.637,93 | 202.913,80 |
| 4 | 51.785,98 | 207.143,91 |
| 5 | 42.308,65 | 211.543,23 |
| 6 | 36.028,03 | 216.168,15 |
| 7 | 31.590,21 | 221.131,48 |
| 8 | 28.273,60 | 226.188,82 |
| 9 | 25.719,08 | 231.471,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.360,65 | 198.721,29 |
| 3 | 67.569,00 | 202.706,99 |
| 4 | 51.729,58 | 206.918,30 |
| 5 | 42.252,24 | 211.261,22 |
| 6 | 35.990,42 | 215.942,54 |
| 7 | 31.531,12 | 220.717,87 |
| 8 | 28.228,95 | 225.831,61 |
| 9 | 25.656,42 | 230.907,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.417,05 | 198.834,09 |
| 3 | 67.637,93 | 202.913,80 |
| 4 | 51.785,98 | 207.143,91 |
| 5 | 42.308,65 | 211.543,23 |
| 6 | 36.028,03 | 216.168,15 |
| 7 | 31.590,21 | 221.131,48 |
| 8 | 28.273,60 | 226.188,82 |
| 9 | 25.719,08 | 231.471,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.417,05 | 198.834,09 |
| 3 | 67.637,93 | 202.913,80 |
| 4 | 51.785,98 | 207.143,91 |
| 5 | 42.308,65 | 211.543,23 |
| 6 | 36.028,03 | 216.168,15 |
| 7 | 31.590,21 | 221.131,48 |
| 8 | 28.273,60 | 226.188,82 |
| 9 | 25.719,08 | 231.471,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 188.005,00 | 188.005,00 |
| 2 | 99.417,05 | 198.834,09 |
| 3 | 67.637,93 | 202.913,80 |
| 4 | 51.785,98 | 207.143,91 |
| 5 | 42.308,65 | 211.543,23 |
| 6 | 36.028,03 | 216.168,15 |
| 7 | 31.590,21 | 221.131,48 |
| 8 | 28.273,60 | 226.188,82 |
| 9 | 25.719,08 | 231.471,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.