Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 112.337,99 | 224.675,97 |
| 3 | 76.381,68 | 229.145,04 |
| 4 | 58.424,61 | 233.698,42 |
| 5 | 47.663,01 | 238.315,05 |
| 6 | 40.509,70 | 243.058,17 |
| 7 | 35.430,30 | 248.012,08 |
| 8 | 31.702,44 | 253.619,50 |
| 9 | 28.838,12 | 259.543,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 112.000,70 | 224.001,39 |
| 3 | 76.170,87 | 228.512,62 |
| 4 | 58.303,39 | 233.213,57 |
| 5 | 47.629,28 | 238.146,41 |
| 6 | 40.541,32 | 243.247,89 |
| 7 | 35.538,71 | 248.770,98 |
| 8 | 31.794,66 | 254.357,31 |
| 9 | 28.913,08 | 260.217,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 111.473,69 | 222.947,37 |
| 3 | 75.840,61 | 227.521,84 |
| 4 | 58.066,24 | 232.264,95 |
| 5 | 47.439,56 | 237.197,79 |
| 6 | 40.397,27 | 242.383,59 |
| 7 | 35.421,26 | 247.948,84 |
| 8 | 31.702,44 | 253.619,50 |
| 9 | 28.838,12 | 259.543,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 111.410,45 | 222.820,89 |
| 3 | 75.763,32 | 227.289,95 |
| 4 | 58.003,00 | 232.011,98 |
| 5 | 47.376,32 | 236.881,58 |
| 6 | 40.355,10 | 242.130,62 |
| 7 | 35.355,01 | 247.485,07 |
| 8 | 31.652,37 | 253.218,97 |
| 9 | 28.767,86 | 258.910,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 111.473,69 | 222.947,37 |
| 3 | 75.840,61 | 227.521,84 |
| 4 | 58.066,24 | 232.264,95 |
| 5 | 47.439,56 | 237.197,79 |
| 6 | 40.397,27 | 242.383,59 |
| 7 | 35.421,26 | 247.948,84 |
| 8 | 31.702,44 | 253.619,50 |
| 9 | 28.838,12 | 259.543,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 111.473,69 | 222.947,37 |
| 3 | 75.840,61 | 227.521,84 |
| 4 | 58.066,24 | 232.264,95 |
| 5 | 47.439,56 | 237.197,79 |
| 6 | 40.397,27 | 242.383,59 |
| 7 | 35.421,26 | 247.948,84 |
| 8 | 31.702,44 | 253.619,50 |
| 9 | 28.838,12 | 259.543,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210.805,00 | 210.805,00 |
| 2 | 111.473,69 | 222.947,37 |
| 3 | 75.840,61 | 227.521,84 |
| 4 | 58.066,24 | 232.264,95 |
| 5 | 47.439,56 | 237.197,79 |
| 6 | 40.397,27 | 242.383,59 |
| 7 | 35.421,26 | 247.948,84 |
| 8 | 31.702,44 | 253.619,50 |
| 9 | 28.838,12 | 259.543,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.