Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 136.638,23 | 273.276,45 |
| 3 | 92.904,08 | 278.712,24 |
| 4 | 71.062,65 | 284.250,58 |
| 5 | 57.973,17 | 289.865,85 |
| 6 | 49.272,50 | 295.634,97 |
| 7 | 43.094,35 | 301.660,48 |
| 8 | 38.560,11 | 308.480,86 |
| 9 | 35.076,20 | 315.685,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 136.227,98 | 272.455,95 |
| 3 | 92.647,67 | 277.943,02 |
| 4 | 70.915,21 | 283.660,85 |
| 5 | 57.932,15 | 289.660,73 |
| 6 | 49.310,96 | 295.865,73 |
| 7 | 43.226,22 | 302.583,54 |
| 8 | 38.672,28 | 309.378,27 |
| 9 | 35.167,37 | 316.506,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 135.586,97 | 271.173,93 |
| 3 | 92.245,97 | 276.737,92 |
| 4 | 70.626,76 | 282.507,03 |
| 5 | 57.701,38 | 288.506,91 |
| 6 | 49.135,75 | 294.814,47 |
| 7 | 43.083,37 | 301.583,56 |
| 8 | 38.560,11 | 308.480,86 |
| 9 | 35.076,20 | 315.685,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 135.510,05 | 271.020,09 |
| 3 | 92.151,96 | 276.455,87 |
| 4 | 70.549,84 | 282.199,34 |
| 5 | 57.624,46 | 288.122,30 |
| 6 | 49.084,46 | 294.506,78 |
| 7 | 43.002,78 | 301.019,47 |
| 8 | 38.499,21 | 307.993,69 |
| 9 | 34.990,74 | 314.916,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 135.586,97 | 271.173,93 |
| 3 | 92.245,97 | 276.737,92 |
| 4 | 70.626,76 | 282.507,03 |
| 5 | 57.701,38 | 288.506,91 |
| 6 | 49.135,75 | 294.814,47 |
| 7 | 43.083,37 | 301.583,56 |
| 8 | 38.560,11 | 308.480,86 |
| 9 | 35.076,20 | 315.685,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 135.586,97 | 271.173,93 |
| 3 | 92.245,97 | 276.737,92 |
| 4 | 70.626,76 | 282.507,03 |
| 5 | 57.701,38 | 288.506,91 |
| 6 | 49.135,75 | 294.814,47 |
| 7 | 43.083,37 | 301.583,56 |
| 8 | 38.560,11 | 308.480,86 |
| 9 | 35.076,20 | 315.685,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 256.405,00 | 256.405,00 |
| 2 | 135.586,97 | 271.173,93 |
| 3 | 92.245,97 | 276.737,92 |
| 4 | 70.626,76 | 282.507,03 |
| 5 | 57.701,38 | 288.506,91 |
| 6 | 49.135,75 | 294.814,47 |
| 7 | 43.083,37 | 301.583,56 |
| 8 | 38.560,11 | 308.480,86 |
| 9 | 35.076,20 | 315.685,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.