Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 163.976,00 | 327.951,99 |
3 | 111.491,78 | 334.475,34 |
4 | 85.280,44 | 341.121,76 |
5 | 69.572,10 | 347.860,50 |
6 | 59.130,65 | 354.783,87 |
7 | 51.716,42 | 362.014,93 |
8 | 46.274,99 | 370.199,89 |
9 | 42.094,04 | 378.846,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 163.483,67 | 326.967,33 |
3 | 111.184,07 | 333.552,22 |
4 | 85.103,51 | 340.414,04 |
5 | 69.522,87 | 347.614,34 |
6 | 59.176,80 | 355.060,80 |
7 | 51.874,67 | 363.122,67 |
8 | 46.409,61 | 371.276,85 |
9 | 42.203,45 | 379.831,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 162.714,41 | 325.428,81 |
3 | 110.702,00 | 332.106,01 |
4 | 84.757,34 | 339.029,37 |
5 | 69.245,93 | 346.229,67 |
6 | 58.966,54 | 353.799,21 |
7 | 51.703,23 | 361.922,62 |
8 | 46.274,99 | 370.199,89 |
9 | 42.094,04 | 378.846,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 162.622,10 | 325.244,19 |
3 | 110.589,18 | 331.767,53 |
4 | 84.665,03 | 338.660,12 |
5 | 69.153,62 | 345.768,11 |
6 | 58.904,99 | 353.429,96 |
7 | 51.606,52 | 361.245,67 |
8 | 46.201,91 | 369.615,25 |
9 | 41.991,48 | 377.923,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 162.714,41 | 325.428,81 |
3 | 110.702,00 | 332.106,01 |
4 | 84.757,34 | 339.029,37 |
5 | 69.245,93 | 346.229,67 |
6 | 58.966,54 | 353.799,21 |
7 | 51.703,23 | 361.922,62 |
8 | 46.274,99 | 370.199,89 |
9 | 42.094,04 | 378.846,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 162.714,41 | 325.428,81 |
3 | 110.702,00 | 332.106,01 |
4 | 84.757,34 | 339.029,37 |
5 | 69.245,93 | 346.229,67 |
6 | 58.966,54 | 353.799,21 |
7 | 51.703,23 | 361.922,62 |
8 | 46.274,99 | 370.199,89 |
9 | 42.094,04 | 378.846,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307.705,00 | 307.705,00 |
2 | 162.714,41 | 325.428,81 |
3 | 110.702,00 | 332.106,01 |
4 | 84.757,34 | 339.029,37 |
5 | 69.245,93 | 346.229,67 |
6 | 58.966,54 | 353.799,21 |
7 | 51.703,23 | 361.922,62 |
8 | 46.274,99 | 370.199,89 |
9 | 42.094,04 | 378.846,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.