Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

MRC S LCD CAMLI SERAMİK RADYANT ISITICI

0 yorum

Kafe ısıtıcı sistemlerinde MRC S Camlı seramik radyant ısıtıcı şıklığı ve konforlu ısıyı biraraya getirmektedir. Her tür kafede ısıtma sorununu çözebilecek güçteki bu cihazla hemen iç ya da dış alanı ısıtmaya başlayın.Gözlerde hoş etki bırakan cam panel tasarım, opsiyonel kumanda ve koruyucu üst panel gibi ayrıcalıklı özelliklere sahip. Cihaz anında ısı verme teknolojiyle ortamdaki canlı ve nesnelere anında ısıyı ulaştırır. Tamamen sessiz çalışmakt...

VAR

23.712,00
36.480,00
%35

Adet
Teklif Al

Seramik plakalı doğalgaz/lpg ile çalışan MRC S LCD CAMLI radyant ısıtıcı hem kafe hem restaurant ısıtma sistemlerinde rakiplerinden daha sorunsuz ve kolay ısıtma çözümü getirir. Cihazın üzerinde cam panel temperli olup, mekan içine eşit biçimde yüksek ısı yaymaktadır. Mekan estetiğini bozmaz, sessizce ortamı ısıtmaya devam eder. Unutmayınız ki kafe,restoranlar, butik kafeler, kış bahçeleri diğer yeme içme aktivitesinin gerçekleştiği yerler en çok ziyaretçi çeken yerledir. Dolayısıyla alanında uzman radyant ısıtıcı üreticisi seçmeniz çok önemlidir. Bu nokta Mira Heating'in yanınızda olduğunu bilmenizi istiyoruz.

     MRC S LCD CAMLI Seramik Plakalı Radyant Isıtıcnının Özellikleri

  • Açık alan ve kapalı alanlar için gaz yakan ideal ısıtıcılar. 
  • Dijital Ekran
  • 3 Kademeli Güç Seçeneği
  • Uzaktan Kumandalı
  • Isıya Dayanıklı Işınım Geçiren Özel Cam
  • Şık Görüntü ve Homojen Isı Dağılımı
  • Üretici: Mira Heating Türkiye/Bursa
Model Taş Adeti Max.Güç(kW)) Uzunluk(mm)
MRC 8 S 4 8 780
MRC 12 S 6 12 950
MRC 16 S 8 16 1130
MRC 20 S     10 20 1300

Cihaz hakkında ücretsiz teknik danışmanlık,sipariş ve daha fazla bilgi için ekranın sağ köşesinde bulunan WhatsApp canlı yardımdan bize ulaşabilir, ya da +90 544 497 91 80'i arayabilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.401,38 24.802,75
3 8.420,13 25.260,39
4 6.429,51 25.718,04
5 5.234,66 26.173,31
6 4.438,49 26.630,95
7 3.871,83 27.102,82
8 3.445,06 27.560,46
9 3.113,12 28.018,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.401,38 24.802,75
3 8.418,55 25.255,65
4 6.427,14 25.708,55
5 5.231,34 26.156,71
6 4.435,33 26.611,98
7 3.867,77 27.074,36
8 3.440,91 27.527,26
9 3.108,64 27.977,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.401,38 24.802,75
3 8.420,13 25.260,39
4 6.429,51 25.718,04
5 5.234,66 26.173,31
6 4.438,49 26.630,95
7 3.871,83 27.102,82
8 3.445,06 27.560,46
9 3.113,12 28.018,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.342,10 24.684,19
3 8.337,14 25.011,42
4 6.331,70 25.326,79
5 5.135,07 25.675,35
6 4.334,16 26.004,95
7 3.766,82 26.367,74
8 3.333,91 26.671,26
9 3.003,78 27.034,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.401,38 24.802,75
3 8.420,13 25.260,39
4 6.429,51 25.718,04
5 5.234,66 26.173,31
6 4.438,49 26.630,95
7 3.871,83 27.102,82
8 3.445,06 27.560,46
9 3.113,12 28.018,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.318,39 24.636,77
3 8.352,16 25.056,47
4 6.367,27 25.469,06
5 5.174,91 25.874,53
6 4.378,42 26.270,52
7 3.809,84 26.668,89
8 3.381,63 27.053,02
9 3.047,26 27.425,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.712,00 23.712,00
2 12.459,47 24.918,94
3 8.613,78 25.841,34
4 6.604,98 26.419,91
5 5.400,65 27.003,23
6 4.598,15 27.588,91
7 4.027,31 28.191,20
8 3.597,70 28.781,63
9 3.263,30 29.369,68

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.