Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira PATIO Ayaklı Tüplü Isıtıcı

0 yorum

Bahçenizde, mekanınıza, balkonunuzda. Ayaklı tüplü Mira PATIO ısıtıcınız ile ısınmanın en konforlu hali....

VAR

24.816,00
31.020,00
%20

Adet
Teklif Al
  • Manuel entegre piezo ateşlemeli gaz valfi ile kullanımı kolay.
  • Konforlu ısınma için minimum/maksimum ısıtma ayarı.
  • Uzun ömürlü seramik brülörü ile avantajlı ve verimli.
  • Denge – devrilme sensörlü, emniyetli.
  • Yağmur koruma panelli.
  • Gaz yakıt tasarruflu (0,4kg/h) – 1 tüp ile 30 saat.
  • Işınım – Isıtma açı seçimi.
  • Rüzgardan etkilenmeyen seramik camlı model opsiyonu.
  • Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirme.
  • Bakım masrafı yoktur. Dayanıklı malzeme uzun yıllara hava koşullarına dayanır.
  • Kurulumu son derece kolay.
  • Teknik servis kurulumu gerektirmez. Cihazla gelen kullanma kılavuzuna yer alan kurulum bilgilerini okuyarak, cihazı dakikalar için çalıştırmaya hazır hale getirirsiniz.
  • Sessiz çalışır.
  • 2 yıl İnfragaz Isı Sistemleri tarafından garantilidir.
  • Bebek,çocuk,yaşlı ve evcil hayvan dostu ürün.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.195,91 26.391,82
3 8.971,81 26.915,43
4 6.862,25 27.448,98
5 5.597,99 27.989,97
6 4.757,64 28.545,84
7 4.160,93 29.126,54
8 3.723,02 29.784,16
9 3.386,56 30.479,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.156,20 26.312,40
3 8.947,82 26.843,47
4 6.848,60 27.394,38
5 5.594,52 27.972,60
6 4.761,78 28.570,66
7 4.173,70 29.215,88
8 3.733,57 29.868,54
9 3.395,10 30.555,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.095,41 26.190,81
3 8.908,12 26.724,35
4 6.820,68 27.282,71
5 5.572,68 27.863,40
6 4.744,82 28.468,92
7 4.160,23 29.121,58
8 3.723,02 29.784,16
9 3.386,56 30.479,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.086,72 26.173,44
3 8.899,84 26.699,53
4 6.813,23 27.252,93
5 5.564,74 27.823,70
6 4.739,86 28.439,14
7 4.152,07 29.064,50
8 3.717,13 29.737,01
9 3.378,01 30.402,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.095,41 26.190,81
3 8.908,12 26.724,35
4 6.820,68 27.282,71
5 5.572,68 27.863,40
6 4.744,82 28.468,92
7 4.160,23 29.121,58
8 3.723,02 29.784,16
9 3.386,56 30.479,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.069,35 26.138,69
3 8.884,13 26.652,38
4 6.793,38 27.173,52
5 5.541,41 27.707,06
6 4.708,01 28.248,05
7 4.116,97 28.818,82
8 3.672,46 29.379,66
9 3.327,83 29.950,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.816,00 24.816,00
2 13.095,41 26.190,81
3 8.908,12 26.724,35
4 6.820,68 27.282,71
5 5.572,68 27.863,40
6 4.744,82 28.468,92
7 4.160,23 29.121,58
8 3.723,02 29.784,16
9 3.386,56 30.479,01

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.