Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 109.300,46 | 218.600,91 |
| 3 | 74.316,38 | 222.949,14 |
| 4 | 56.844,85 | 227.379,40 |
| 5 | 46.374,24 | 231.871,20 |
| 6 | 39.414,35 | 236.486,07 |
| 7 | 34.472,29 | 241.306,03 |
| 8 | 30.845,23 | 246.761,83 |
| 9 | 28.058,36 | 252.525,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.972,29 | 217.944,57 |
| 3 | 74.111,27 | 222.333,82 |
| 4 | 56.726,92 | 226.907,66 |
| 5 | 46.341,42 | 231.707,12 |
| 6 | 39.445,11 | 236.670,66 |
| 7 | 34.577,77 | 242.044,41 |
| 8 | 30.934,96 | 247.479,69 |
| 9 | 28.131,29 | 253.181,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.459,53 | 216.919,05 |
| 3 | 73.789,94 | 221.369,83 |
| 4 | 56.496,17 | 225.984,69 |
| 5 | 46.156,83 | 230.784,15 |
| 6 | 39.304,96 | 235.829,73 |
| 7 | 34.463,50 | 241.244,50 |
| 8 | 30.845,23 | 246.761,83 |
| 9 | 28.058,36 | 252.525,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.398,00 | 216.795,99 |
| 3 | 73.714,74 | 221.144,21 |
| 4 | 56.434,64 | 225.738,56 |
| 5 | 46.095,30 | 230.476,49 |
| 6 | 39.263,93 | 235.583,60 |
| 7 | 34.399,04 | 240.793,27 |
| 8 | 30.796,52 | 246.372,13 |
| 9 | 27.990,00 | 251.909,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.459,53 | 216.919,05 |
| 3 | 73.789,94 | 221.369,83 |
| 4 | 56.496,17 | 225.984,69 |
| 5 | 46.156,83 | 230.784,15 |
| 6 | 39.304,96 | 235.829,73 |
| 7 | 34.463,50 | 241.244,50 |
| 8 | 30.845,23 | 246.761,83 |
| 9 | 28.058,36 | 252.525,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.459,53 | 216.919,05 |
| 3 | 73.789,94 | 221.369,83 |
| 4 | 56.496,17 | 225.984,69 |
| 5 | 46.156,83 | 230.784,15 |
| 6 | 39.304,96 | 235.829,73 |
| 7 | 34.463,50 | 241.244,50 |
| 8 | 30.845,23 | 246.761,83 |
| 9 | 28.058,36 | 252.525,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 205.105,00 | 205.105,00 |
| 2 | 108.459,53 | 216.919,05 |
| 3 | 73.789,94 | 221.369,83 |
| 4 | 56.496,17 | 225.984,69 |
| 5 | 46.156,83 | 230.784,15 |
| 6 | 39.304,96 | 235.829,73 |
| 7 | 34.463,50 | 241.244,50 |
| 8 | 30.845,23 | 246.761,83 |
| 9 | 28.058,36 | 252.525,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Duvar ve yer tipi standsız şömine modeli MH ile, tüm alanlarınızda üst düzey konfor, üst düzey tasarım...
Mira MF Serisi - Ön, Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Sol,Ön,Arka Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Serisi - Ön, Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
Mira MF Hİgh Serisi - Ön Yüzü Yüksek Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.