Mira EH-15 ısıtıcı 15 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
Mira EH-15 Elektrikli Fanlı Isıtıcımız ile istediğiniz anda ısınmaya başlayın.
15 kW ısı gücü
2 kademe ısı ayarı
380V üç faz ile çalışır
Termostatik kontrol mevcuttur (0–40 °C)
Yaz modu mevcuttur (sadece fan çalıştırma imkânı)
250 m²’ye kadar ortam ısıtma imkânı
2 yıl garanti, 10 yıl parça destek garantisi
CE belgeli
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | EH-15 |
| Güç | 15 kW |
| Gerilim | 380 V / 50 Hz |
| Akım | Max. 22A |
| Bağlantı | 40A trifaze sigorta gerekir |
| Isıtma Kademesi | 2 kademe |
| Isıtma Alanı | ~150–250 m² |
| Hava Debisi | 1800 m³/saat |
| Termostat | Ayarlanabilir dahili termostat (0–40 °C) |
| Koruma Sistemi | Termik koruma |
| Rezistans | Paslanmaz çelik |
| Oksijen Tüketimi | Yok |
| Nem Koruma | Havayı kurutmaz |
| Taşınabilirlik | Geniş tutma kolu mevcut |
| Gürültü Seviyesi | < 57 dB |
| Ağırlık | 15 kg |
| Boyutlar (UxGxY) | 400 x 400 x 460 mm |
| Kullanım Alanları | Ev, ofis, depo, atölye, restoran, düğün salonu, çadır, çiftlik vb. |
EH-15, pratik kullanım için kurulum gerektirmeyen, yüksek hava debisi (1800 m³/saat) ve 2 kademeli ısı kontrolü ile farklı mekân ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan bir elektrikli ısıtıcıdır. Sadece elektrik bağlantısıyla çalışır; kompakt ve dayanıklı gövdesi sayesinde farklı alanlara kolayca taşınabilir. Modern tasarımı, yalnızca endüstriyel alanlarda değil, kafe-restoran, ofis ve ev ortamlarında da uyumlu ve şık bir görünüm sunar. Sessiz çalışma karakteri ile toplantı odalarından organizasyon alanlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sağlar. Ayarlanabilir termostat ve yaz modu (sadece fan) özellikleriyle konfor ve enerji verimliliğini birlikte sunar.
İki kademeli ısı ayarı (10/15 kW)
Dahili, ayarlanabilir termostat (0–40 °C)
Termik koruma sistemi
Paslanmaz çelik rezistans
Oksijen tüketmeden ısıtma
Isı yayarken havayı kurutmayan teknoloji
Koku oluşturmayan, temiz ısıtma
Düşük bakım ihtiyacı
Kolay taşınabilir tasarım
Çadır, ev ve tek katlı yapılar
Ofisler ve küçük işletmeler
Besi çiftlikleri ve depo alanları
Restoran, kafe ve sosyal alanlar
Toplantı ve organizasyon salonları
Dükkan, atölye, imalathaneler
Fabrika, depo, seralar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.708,04 | 29.416,08 |
| 3 | 10.000,40 | 30.001,20 |
| 4 | 7.649,34 | 30.597,36 |
| 5 | 6.240,36 | 31.201,80 |
| 6 | 5.303,80 | 31.822,80 |
| 7 | 4.638,77 | 32.471,40 |
| 8 | 4.150,70 | 33.205,56 |
| 9 | 3.775,68 | 33.981,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.663,88 | 29.327,76 |
| 3 | 9.972,80 | 29.918,40 |
| 4 | 7.633,47 | 30.533,88 |
| 5 | 6.235,94 | 31.179,72 |
| 6 | 5.307,94 | 31.847,64 |
| 7 | 4.652,97 | 32.570,76 |
| 8 | 4.162,77 | 33.302,16 |
| 9 | 3.785,49 | 34.069,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.594,88 | 29.189,76 |
| 3 | 9.929,56 | 29.788,68 |
| 4 | 7.602,42 | 30.409,68 |
| 5 | 6.211,10 | 31.055,52 |
| 6 | 5.289,08 | 31.734,48 |
| 7 | 4.637,59 | 32.463,12 |
| 8 | 4.150,70 | 33.205,56 |
| 9 | 3.775,68 | 33.981,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.586,60 | 29.173,20 |
| 3 | 9.919,44 | 29.758,32 |
| 4 | 7.594,14 | 30.376,56 |
| 5 | 6.202,82 | 31.014,12 |
| 6 | 5.283,56 | 31.701,36 |
| 7 | 4.628,91 | 32.402,40 |
| 8 | 4.144,14 | 33.153,12 |
| 9 | 3.766,48 | 33.898,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.594,88 | 29.189,76 |
| 3 | 9.929,56 | 29.788,68 |
| 4 | 7.602,42 | 30.409,68 |
| 5 | 6.211,10 | 31.055,52 |
| 6 | 5.289,08 | 31.734,48 |
| 7 | 4.637,59 | 32.463,12 |
| 8 | 4.150,70 | 33.205,56 |
| 9 | 3.775,68 | 33.981,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.594,88 | 29.189,76 |
| 3 | 9.929,56 | 29.788,68 |
| 4 | 7.602,42 | 30.409,68 |
| 5 | 6.211,10 | 31.055,52 |
| 6 | 5.289,08 | 31.734,48 |
| 7 | 4.637,59 | 32.463,12 |
| 8 | 4.150,70 | 33.205,56 |
| 9 | 3.775,68 | 33.981,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 2 | 14.594,88 | 29.189,76 |
| 3 | 9.929,56 | 29.788,68 |
| 4 | 7.602,42 | 30.409,68 |
| 5 | 6.211,10 | 31.055,52 |
| 6 | 5.289,08 | 31.734,48 |
| 7 | 4.637,59 | 32.463,12 |
| 8 | 4.150,70 | 33.205,56 |
| 9 | 3.775,68 | 33.981,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira EH-22 ısıtıcı, 22 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
Mira EH-5, 5 kW gücüyle 220 V monofaze çalışan, kurulum gerektirmeyen elektrikli fanlı ısıtıcıdır. İki kademeli ayar, termostat ve taşınabilir tasarımıyla 80 m²’ye kadar alanlarda verimli ısıtma sağlar.
Mira EH-9 kurulum gerektirmeyen elektrikli ısıtıcı. 9kW gücünde, 380V elektrik ile çalışır, Termostatik kontrol mevcuttur., 2 kademelidir.
Mira EH-9 ısıtıcı 9 kW gücünde 380v elektrik ile çalışabilen, kurulum gerektirmeyen termostat ayarı ile ekonomik ısıtma sağlar
© 2020 MİRA ISI SİSTEMLERİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.