Mira EH-22 ısıtıcı, 22 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
22 kW ısı gücü
2 kademe ısı ayarı
380V üç faz ile çalışır
Termostatik kontrol mevcuttur (0–40 °C)
Yaz modu mevcuttur (sadece fan çalıştırma imkânı)
300 m²’ye kadar ortam ısıtma imkânı
2 yıl garanti, 10 yıl parça destek garantisi
CE belgeli
Özellik | Değer |
---|---|
Model | EH-22 |
Güç | 22 kW |
Gerilim | 380 V / 50 Hz |
Akım | Max. 32A |
Bağlantı | 40A trifaze sigorta gerekir |
Isıtma Kademesi | 2 kademe |
Isıtma Alanı | ~150–250 m² |
Hava Debisi | 1800 m³/saat |
Termostat | Ayarlanabilir dahili termostat (0–40 °C) |
Koruma Sistemi | Termik koruma |
Rezistans | Paslanmaz çelik |
Oksijen Tüketimi | Yok |
Nem Koruma | Havayı kurutmaz |
Taşınabilirlik | Geniş tutma kolu mevcut |
Gürültü Seviyesi | < 57 dB |
Ağırlık | 15 kg |
Boyutlar (UxGxY) | 400 x 400 x 540 mm |
Kullanım Alanları | Ev, ofis, depo, atölye, restoran, düğün salonu, çadır, çiftlik vb. |
EH-22, pratik kullanım için kurulum gerektirmeyen, yüksek hava debisi (2200 m³/saat) ve 2 kademeli ısı kontrolü ile geniş hacimli alanlarda etkili ısıtma sağlayan bir elektrikli ısıtıcıdır.
Sadece elektrik bağlantısıyla çalışır; kompakt ve dayanıklı gövdesi sayesinde farklı alanlara kolayca taşınabilir.
Modern tasarımı, yalnızca endüstriyel alanlarda değil, kafe-restoran, ofis ve ev ortamlarında da uyumlu ve şık bir görünüm sunar.
Sessiz çalışma karakteri ile toplantı odalarından üretim alanlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sağlar.
Ayarlanabilir termostat ve yaz modu (sadece fan) özellikleriyle konfor ve enerji verimliliğini birlikte sunar.
İki kademeli ısı ayarı (11 / 22 kW)
Dahili, ayarlanabilir termostat (0–40 °C)
Termik koruma sistemi
Paslanmaz çelik rezistans
Oksijen tüketmeden ısıtma
Isı yayarken havayı kurutmayan teknoloji
Koku oluşturmayan, temiz ısıtma yöntemi
Düşük bakım ihtiyacı
Kolay taşınabilir tasarım
Çadır, ev ve tek katlı yapılar
Ofisler ve küçük işletmeler
Besi çiftlikleri ve depo alanları
Restoran, kafe ve sosyal alanlar
Toplantı ve organizasyon salonları
Dükkan, atölye, imalathaneler
Fabrika, depo, seralar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.626,48 | 33.252,96 |
3 | 11.304,80 | 33.914,40 |
4 | 8.647,08 | 34.588,32 |
5 | 7.054,32 | 35.271,60 |
6 | 5.995,60 | 35.973,60 |
7 | 5.243,83 | 36.706,80 |
8 | 4.692,09 | 37.536,72 |
9 | 4.268,16 | 38.413,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.576,56 | 33.153,12 |
3 | 11.273,60 | 33.820,80 |
4 | 8.629,14 | 34.516,56 |
5 | 7.049,33 | 35.246,64 |
6 | 6.000,28 | 36.001,68 |
7 | 5.259,87 | 36.819,12 |
8 | 4.705,74 | 37.645,92 |
9 | 4.279,25 | 38.513,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.498,56 | 32.997,12 |
3 | 11.224,72 | 33.674,16 |
4 | 8.594,04 | 34.376,16 |
5 | 7.021,25 | 35.106,24 |
6 | 5.978,96 | 35.873,76 |
7 | 5.242,49 | 36.697,44 |
8 | 4.692,09 | 37.536,72 |
9 | 4.268,16 | 38.413,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.489,20 | 32.978,40 |
3 | 11.213,28 | 33.639,84 |
4 | 8.584,68 | 34.338,72 |
5 | 7.011,89 | 35.059,44 |
6 | 5.972,72 | 35.836,32 |
7 | 5.232,69 | 36.628,80 |
8 | 4.684,68 | 37.477,44 |
9 | 4.257,76 | 38.319,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.498,56 | 32.997,12 |
3 | 11.224,72 | 33.674,16 |
4 | 8.594,04 | 34.376,16 |
5 | 7.021,25 | 35.106,24 |
6 | 5.978,96 | 35.873,76 |
7 | 5.242,49 | 36.697,44 |
8 | 4.692,09 | 37.536,72 |
9 | 4.268,16 | 38.413,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.498,56 | 32.997,12 |
3 | 11.224,72 | 33.674,16 |
4 | 8.594,04 | 34.376,16 |
5 | 7.021,25 | 35.106,24 |
6 | 5.978,96 | 35.873,76 |
7 | 5.242,49 | 36.697,44 |
8 | 4.692,09 | 37.536,72 |
9 | 4.268,16 | 38.413,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.200,00 | 31.200,00 |
2 | 16.498,56 | 32.997,12 |
3 | 11.224,72 | 33.674,16 |
4 | 8.594,04 | 34.376,16 |
5 | 7.021,25 | 35.106,24 |
6 | 5.978,96 | 35.873,76 |
7 | 5.242,49 | 36.697,44 |
8 | 4.692,09 | 37.536,72 |
9 | 4.268,16 | 38.413,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira EH-9 kurulum gerektirmeyen elektrikli ısıtıcı. 9kW gücünde, 380V elektrik ile çalışır, Termostatik kontrol mevcuttur., 2 kademelidir.
Mira EH-9 ısıtıcı 9 kW gücünde 380v elektrik ile çalışabilen, kurulum gerektirmeyen termostat ayarı ile ekonomik ısıtma sağlar
Mira EH-15 ısıtıcı 15 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
Mira EH-5, 5 kW gücüyle 220 V monofaze çalışan, kurulum gerektirmeyen elektrikli fanlı ısıtıcıdır. İki kademeli ayar, termostat ve taşınabilir tasarımıyla 80 m²’ye kadar alanlarda verimli ısıtma sağlar.
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.