Mira EH-5, 5 kW gücüyle 220 V monofaze çalışan, kurulum gerektirmeyen elektrikli fanlı ısıtıcıdır. İki kademeli ayar, termostat ve taşınabilir tasarımıyla 80 m²’ye kadar alanlarda verimli ısıtma sağlar.
5 kW ısı gücü
2 kademe ısı ayarı
220 V monofaze ile çalışır
Termostatik kontrol mevcuttur (0–40 °C)
Yaz modu mevcuttur (sadece fan çalıştırma imkânı)
80 m²’ye kadar ortam ısıtma imkânı
2 yıl garanti, 10 yıl parça destek garantisi
CE belgeli
Özellik | Değer |
---|---|
Model | EH-5 |
Güç | 5 kW |
Gerilim | 220 V / 50 Hz |
Akım | Max. 23 A |
Bağlantı | 25 A monofaze sigorta gerekir |
Isıtma Kademesi | 2 kademe (2500 W / 5000 W) |
Isıtma Alanı | ~40–80 m² |
Hava Debisi | 600 m³/saat |
Termostat | Ayarlanabilir dahili termostat (0–40 °C) |
Koruma Sistemi | Termik koruma |
Rezistans | Paslanmaz çelik |
Oksijen Tüketimi | Yok |
Nem Koruma | Havayı kurutmaz |
Taşınabilirlik | Geniş tutma kolu mevcut |
Gürültü Seviyesi | < 50 dB |
Ağırlık | 8 kg |
Boyutlar (UxGxY) | 360 × 260 × 350 mm |
Kullanım Alanları | Ev, ofis, depo, atölye, restoran, düğün salonu, çadır, çiftlik vb. |
EH-5, pratik kullanım için kurulum gerektirmeyen bir ısıtıcıdır. Sadece elektrik bağlantısıyla çalıştırılır. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolayca farklı alanlara taşınabilir. Modern gövde yapısı, sadece endüstriyel alanlarda değil, kafe, restoran ve ev ortamlarında da dekoratif bir görünüm sunar. Sessiz çalışma özelliği ile toplantı odalarından restoranlara, düğün salonlarından ofislere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar.
İki kademeli ısı ayarı
Dahili, ayarlanabilir termostat
Termik koruma sistemi
Paslanmaz çelik rezistans
Oksijen tüketmeden çalışma özelliği
Isı yayarken havayı kurutmayan teknoloji
Koku oluşturmayan temiz ısıtma yöntemi
Düzenli bakım gerektirmeyen yapı
Kolay taşınabilir tasarım
Çadır, ev ve tek katlı yapılar
Ofisler ve küçük işletmeler
Besi çiftlikleri ve depo alanları
Restoran, cafe ve sosyal alanlar
Toplantı ve organizasyon salonları
Dükkan, atölye, imalathaneler
Fabrika, depo, seralar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.313,24 | 16.626,48 |
3 | 5.652,40 | 16.957,20 |
4 | 4.323,54 | 17.294,16 |
5 | 3.527,16 | 17.635,80 |
6 | 2.997,80 | 17.986,80 |
7 | 2.621,91 | 18.353,40 |
8 | 2.346,05 | 18.768,36 |
9 | 2.134,08 | 19.206,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.288,28 | 16.576,56 |
3 | 5.636,80 | 16.910,40 |
4 | 4.314,57 | 17.258,28 |
5 | 3.524,66 | 17.623,32 |
6 | 3.000,14 | 18.000,84 |
7 | 2.629,94 | 18.409,56 |
8 | 2.352,87 | 18.822,96 |
9 | 2.139,63 | 19.256,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.249,28 | 16.498,56 |
3 | 5.612,36 | 16.837,08 |
4 | 4.297,02 | 17.188,08 |
5 | 3.510,62 | 17.553,12 |
6 | 2.989,48 | 17.936,88 |
7 | 2.621,25 | 18.348,72 |
8 | 2.346,05 | 18.768,36 |
9 | 2.134,08 | 19.206,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.244,60 | 16.489,20 |
3 | 5.606,64 | 16.819,92 |
4 | 4.292,34 | 17.169,36 |
5 | 3.505,94 | 17.529,72 |
6 | 2.986,36 | 17.918,16 |
7 | 2.616,34 | 18.314,40 |
8 | 2.342,34 | 18.738,72 |
9 | 2.128,88 | 19.159,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.249,28 | 16.498,56 |
3 | 5.612,36 | 16.837,08 |
4 | 4.297,02 | 17.188,08 |
5 | 3.510,62 | 17.553,12 |
6 | 2.989,48 | 17.936,88 |
7 | 2.621,25 | 18.348,72 |
8 | 2.346,05 | 18.768,36 |
9 | 2.134,08 | 19.206,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.249,28 | 16.498,56 |
3 | 5.612,36 | 16.837,08 |
4 | 4.297,02 | 17.188,08 |
5 | 3.510,62 | 17.553,12 |
6 | 2.989,48 | 17.936,88 |
7 | 2.621,25 | 18.348,72 |
8 | 2.346,05 | 18.768,36 |
9 | 2.134,08 | 19.206,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.600,00 | 15.600,00 |
2 | 8.249,28 | 16.498,56 |
3 | 5.612,36 | 16.837,08 |
4 | 4.297,02 | 17.188,08 |
5 | 3.510,62 | 17.553,12 |
6 | 2.989,48 | 17.936,88 |
7 | 2.621,25 | 18.348,72 |
8 | 2.346,05 | 18.768,36 |
9 | 2.134,08 | 19.206,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mira EH-15 ısıtıcı 15 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
Mira EH-22 ısıtıcı, 22 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
Mira EH-9 kurulum gerektirmeyen elektrikli ısıtıcı. 9kW gücünde, 380V elektrik ile çalışır, Termostatik kontrol mevcuttur., 2 kademelidir.
Mira EH-9 ısıtıcı 9 kW gücünde 380v elektrik ile çalışabilen, kurulum gerektirmeyen termostat ayarı ile ekonomik ısıtma sağlar
Mira EH-22 ısıtıcı, 22 kW gücünde, 380 V trifaze ile çalışabilen; kurulum gerektirmeyen yapısı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde ekonomik ve kontrollü ısıtma sağlar.
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.