Mira EH-9 kurulum gerektirmeyen elektrikli ısıtıcı. 9kW gücünde, 380V elektrik ile çalışır, Termostatik kontrol mevcuttur., 2 kademelidir. Mira EH-9 ısıtıcı 9 kW gücünde 380v elektrik ile çalışabilen, kurulum gerektirmeyen termostat ayarı ile ekonomik ısıtma sağlar
Mira EH-9 Elektrikli Fanlı Isıtıcımız ile istediğiniz anda ısınmaya başlayın.
Özellik | Değer |
---|---|
Model | EH-9 |
Güç | 9 kW |
Gerilim | 380 V / 50 Hz |
Akım | Max. 14A |
Bağlantı | 16A trifaze sigorta gerekir |
Isıtma Kademesi | 2 kademe (4500 W / 9000 W) |
Isıtma Alanı | ~90-150 m² |
Hava Debisi | 900 m³/saat |
Termostat | Ayarlanabilir dahili termostat (0-40C) |
Koruma Sistemi | Termik koruma |
Rezistans | Paslanmaz çelik |
Oksijen Tüketimi | Yok |
Nem Koruma | Havayı kurutmaz |
Taşınabilirlik | Geniş tutma kolu mevcut |
Gürültü Seviyesi | < 50 dB |
Ağırlık | 10 kg |
Boyutlar (UxGxY) | 420 x 260 x 390 mm |
Kullanım Alanları | Ev, ofis, depo, atölye, restoran, düğün salonu, çadır, çiftlik vb. |
EH-9 Elektrikli Isıtıcı
EH-9, pratik kullanım için kurulum gerektirmeyen bir ısıtıcıdır. Sadece elektrik bağlantısıyla çalıştırılır. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolayca farklı alanlara taşınabilir. Modern gövde yapısı, sadece endüstriyel alanlarda değil, cafe, restoran ve ev ortamlarında da dekoratif bir görünüm sunar. Sessiz çalışma özelliği ile toplantı odalarından restoranlara, düğün salonlarından ofislere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar.
Öne Çıkan Özellikler
İki kademeli ısı ayarı
Dahili, ayarlanabilir termostat
Termik koruma sistemi
Paslanmaz çelik rezistans
Oksijen tüketmeden çalışma özelliği
Isı yayarken havayı kurutmayan teknoloji
Koku oluşturmayan temiz ısıtma yöntemi
Düzenli bakım gerektirmeyen yapı
Kolay taşınabilir tasarım
Kullanım Alanları
Çadır, ev ve tek katlı yapılar
Ofisler ve küçük işletmeler
Besi çiftlikleri ve depo alanları
Restoran, cafe ve sosyal alanlar
Toplantı ve organizasyon salonları
Dükkan, Atölye, İmalathaneler
Fabrika, depo, seralar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.231,68 | 20.463,36 |
3 | 6.956,80 | 20.870,40 |
4 | 5.321,28 | 21.285,12 |
5 | 4.341,12 | 21.705,60 |
6 | 3.689,60 | 22.137,60 |
7 | 3.226,97 | 22.588,80 |
8 | 2.887,44 | 23.099,52 |
9 | 2.626,56 | 23.639,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.200,96 | 20.401,92 |
3 | 6.937,60 | 20.812,80 |
4 | 5.310,24 | 21.240,96 |
5 | 4.338,05 | 21.690,24 |
6 | 3.692,48 | 22.154,88 |
7 | 3.236,85 | 22.657,92 |
8 | 2.895,84 | 23.166,72 |
9 | 2.633,39 | 23.700,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.152,96 | 20.305,92 |
3 | 6.907,52 | 20.722,56 |
4 | 5.288,64 | 21.154,56 |
5 | 4.320,77 | 21.603,84 |
6 | 3.679,36 | 22.076,16 |
7 | 3.226,15 | 22.583,04 |
8 | 2.887,44 | 23.099,52 |
9 | 2.626,56 | 23.639,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.147,20 | 20.294,40 |
3 | 6.900,48 | 20.701,44 |
4 | 5.282,88 | 21.131,52 |
5 | 4.315,01 | 21.575,04 |
6 | 3.675,52 | 22.053,12 |
7 | 3.220,11 | 22.540,80 |
8 | 2.882,88 | 23.063,04 |
9 | 2.620,16 | 23.581,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.152,96 | 20.305,92 |
3 | 6.907,52 | 20.722,56 |
4 | 5.288,64 | 21.154,56 |
5 | 4.320,77 | 21.603,84 |
6 | 3.679,36 | 22.076,16 |
7 | 3.226,15 | 22.583,04 |
8 | 2.887,44 | 23.099,52 |
9 | 2.626,56 | 23.639,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.152,96 | 20.305,92 |
3 | 6.907,52 | 20.722,56 |
4 | 5.288,64 | 21.154,56 |
5 | 4.320,77 | 21.603,84 |
6 | 3.679,36 | 22.076,16 |
7 | 3.226,15 | 22.583,04 |
8 | 2.887,44 | 23.099,52 |
9 | 2.626,56 | 23.639,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 10.152,96 | 20.305,92 |
3 | 6.907,52 | 20.722,56 |
4 | 5.288,64 | 21.154,56 |
5 | 4.320,77 | 21.603,84 |
6 | 3.679,36 | 22.076,16 |
7 | 3.226,15 | 22.583,04 |
8 | 2.887,44 | 23.099,52 |
9 | 2.626,56 | 23.639,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Radyant boru ısıtıcı.Performanslı,konfor ve estetik tasarım.Bar,restaurant, pub, bistro, geri kalan yarı açık yerlerde gazlı-lpgli olarak ısı üretimi gerçekleştirir.MRT U tipi doğalgazlı ısıtıcımızın farklı model ve kWda üretimini yapmaktayız. Böylece ihtiyacınız olan borulu radyant ısıtıcıyı seçme şansına sahipsiniz. Opsiyonel kumanda birden fazla cihazı çalıştırmanızı imkan tanır, cihazın üzerindeki başka markalarda bulunmayan dijita...
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.